Sinds april 2022 is onze zonne-energie installatie bij Campo International operationeel.
Greenchoice is onze afnemer en de installatie valt onder de nieuwe Postcoderoosregeling van na april 2021. De installatie bestaat uit hoog rendement panelen, standaard formaat. De ligging oost/west georiënteerd is.
Zie ook Informatie brochure Camp
Installatie details
| Operationeel sinds: | 2022 | |
| Adres: | Stoomweg 10 2631 RR, Nootdorp | |
| Postcoderoosregeling: | nieuwe postcoderegeling van na april 2021 | |
| Postcodegebieden: | 2631, 2632, 2641 en 2645 | |
| Aantal panelen: | 94 (van 375 watt) | |
| Aantal energie-aandelen: | 270 | |
| Gemiddelde jaaropbrengst: | 36.000 kWh | |
| Gemiddelde opbrengst per aandeel: | 133 kWh | |
| Groene stroom voor: | 10 huishoudens | |
| Besparing CO 2 per jaar | 8 à 14 ton |
SCE regeling jaar productie
| Jaar# | Startdatum | Einddatum | Productie kWh | Per energie-aandeel. |
|---|---|---|---|---|
| 1e jaar | 13-04-2022 | 12-04-2023 | 33,960 | 126 KWh |
| 2e jaar | 13-04-2023 | 12-04-2024 | 36,440 | 135 KWh |
| 3e jaar | 13-04-2024 | 04-12-2025 | 30,797 | 115 KWh |
| 4e jaar | 13-04-2025 | 12-04-2026 | 35,832 | 133 KWh |
SolarEdge overzicht Campo Intenational
Grafiek jaarproductie 2025