Sinds september 2019 is onze zonne-energie installatie bij Harry Wubben Flowers in bedrijf. Greenchoice is onze afnemer en de installatie valt onder de Postcoderoosregeling van voor april 2021.
Greenchoice is onze afnemer van de geleverde duurzame stroom. De zonne-energie installatie valt onder de Postcoderoosregeling.
Zie ook de informatiebrochure.
Installatie gegevens
| Operationeel sinds: | 21 september 2019 | |
| Adres: | Langelandseweg 57, 2631 PS Nootdorp | |
| Postcoderoosregeling: | van voor april 2021 | |
| Postcodegebieden: | 2631, 2632, 2641 en 2645 | |
| Aantal panelen: | 602 | |
| Aantal energie-aandelen: | 1473 | |
| Gemiddelde jaaropbrengst: | 180.000 kWh | |
| Gemiddelde opbrengst per aandeel: | 123 kWh | |
| Groene stroom voor: | 54 huishoudens | |
| Besparing CO 2 per jaar | 43 à 72 ton |
Postcoderoosregeling: jaarproductie
| Jaar# | Startdatum | Einddatum | Productie kWh | Per energie-aandeel |
|---|---|---|---|---|
| 1e jaar | 09-06-2019 | 09-05-2020 | 188,381 | 127 KWh |
| 2e jaar | 09-06-2020 | 09-05-2021 | 174,679 | 118 KWh |
| 3e jaar | 09-06-2021 | 09-05-2022 | 193,030 | 131 KWh |
| 4e jaar | 09-06-2022 | 09-05-2023 | 183,475 | 124 KWh |
| 5e jaar | 09-06-2023 | 09-05-2024 | 168,124 | 114 KWh |
Grafiek jaaroverzicht 2025