Sinds eind maart/april 2021 is onze zonne-energie installatie bij Biologisch melkveebedrijf in bedrijf genomen.
Greenchoice is onze afnemer en de installatie valt onder de Postcoderoosregeling van voor april 2021. De ligging oost/west georiënteerd is.
Greenchoice is onze afnemer van de geleverde duurzame stroom. De zonne-energie installatie valt onder de Postcoderoosregeling.
Zie ook de informatiebrochure.
Installatie gegevens
| Operationeel sinds: | maart/april 2021 | |
| Adres: | Oude Leedeweg 25 2641NL Pijnacker | |
| Postcoderoosregeling: | van voor april 2021 | |
| Postcodegebieden: | 2631, 2641, 2642, 2643 en 2645 | |
| Aantal panelen: | 182, groot-formaat | |
| Aantal energie-aandelen: | 683 | |
| Gemiddelde jaaropbrengst: | 73.000 kWh | |
| Gemiddelde opbrengst per aandeel: | 107 kWh | |
| Groene stroom voor: | 23 huishoudens | |
| Besparing CO 2 per jaar | 19 à 31 ton |
Postcoderoosregeling: jaarproductie
| Jaar# | Startdatum | Einddatum | Productie kWh | Per energie aandeel |
|---|---|---|---|---|
| 1e jaar | 17-4-2021 | 15-3-2022 | 64,197 | 94 KWh Periode 11 maanden ipv 12 maanden |
| 2e jaar | 14-3-2022 | 15-3-2023 | 79,030 | 116 KWh |
| 3e jaar | 14-3-2023 | 15-3-2024 | 76,005 | 112 KWh |
| 4e jaar | 14-3-2024 | 15-3-2025 | 71,899 | 106 KWh |
| 5e jaar | 14-3-2025 | 15-3-2026 | 79,713 | 117 KWh |
Grafiek jaarproductie 2025