Sinds maart 2021 is onze tweede zonne-energie installatie bij Harry Wubben Flowers in bedrijf. Greenchoice is onze afnemer en de installatie valt onder de Postcoderoosregeling van voor april 2021.
Greenchoice is onze afnemer van de geleverde duurzame stroom. De zonne-energie installatie valt onder de Postcoderoosregeling.
Zie ook de informatiebrochure.
Installatie gegevens
| Operationeel sinds: | 15 maart 2021 | |
| Adres: | Langelandseweg 57, 2631 PS Nootdorp | |
| Postcoderoosregeling: | van voor april 2021 | |
| Postcodegebieden: | 2631, 2632, 2641 en 2645 | |
| Aantal panelen: | 206 | |
| Aantal energie-aandelen: | 575 | |
| Gemiddelde jaaropbrengst: | 63.000 kWh | |
| Gemiddelde opbrengst per aandeel: | 110 kWh | |
| Groene stroom voor: | 19 huishoudens | |
| Besparing CO 2 per jaar | 16 à 26 ton |
Postcoderoosregeling: jaarproductie
| Jaar# | Startdatum | Einddatum | Productie kWh | Per energie-aandeel |
|---|---|---|---|---|
| 1e jaar | 14-03-2021 | 14-03-2022 | 62,282 | 108 KWh |
| 2e jaar | 14-03-2022 | 14-03-2023 | 68,336 | 118 KWh |
| 3e jaar | 14-03-2023 | 14-03-2024 | 62,542 | 109 KWh |
| 4e jaar | 14-03-2024 | 14-03-2025 | 59,454 | 104 KWh |
| 5e jaar | 14-03-2025 | 14-03-2026 | 62,018 | 108 KWh |
Grafiek jaar productie